A contemporary design with clean lines and sharp appearance, The Sandhurst... (more)
Where Can I View This?Please choose the size
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (I) | 83 | 32.68 |
Depth (B) | 98 | 38.58 |
Height (D) | 87 | 34.25 |
Frame Height (C) | 78 | 30.71 |
Seat Width (J) | 51 | 20.08 |
Seat Height (G) | 50 | 19.69 |
Seat Depth (E) | 62 | 24.41 |
Arm Width (A) | 16 | 6.30 |
Arm Height (F) | 60 | 23.62 |
Leg Height (H) | 5 | 1.97 |
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (I) | 107 | 42.13 |
Depth (B) | 98 | 38.58 |
Height (D) | 87 | 34.25 |
Frame Height (C) | 78 | 30.71 |
Seat Width (J) | 75 | 29.53 |
Seat Height (G) | 50 | 19.69 |
Seat Depth (E) | 62 | 24.41 |
Arm Width (A) | 16 | 6.30 |
Arm Height (F) | 60 | 23.62 |
Leg Height (H) | 5 | 1.97 |
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (I) | 144 | 56.69 |
Depth (B) | 98 | 38.58 |
Height (D) | 87 | 34.25 |
Frame Height (C) | 78 | 30.71 |
Seat Width (J) | 112 | 44.09 |
Seat Height (G) | 50 | 19.69 |
Seat Depth (E) | 62 | 24.41 |
Arm Width (A) | 16 | 6.30 |
Arm Height (F) | 60 | 23.62 |
Leg Height (H) | 5 | 1.97 |
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (I) | 162 | 63.78 |
Depth (B) | 98 | 38.58 |
Height (D) | 87 | 34.25 |
Frame Height (C) | 78 | 30.71 |
Seat Width (J) | 130 | 51.18 |
Seat Height (G) | 50 | 19.69 |
Seat Depth (E) | 62 | 24.41 |
Arm Width (A) | 16 | 6.30 |
Arm Height (F) | 60 | 23.62 |
Leg Height (H) | 5 | 1.97 |
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (I) | 182 | 71.65 |
Depth (B) | 98 | 38.58 |
Height (D) | 87 | 34.25 |
Frame Height (C) | 78 | 30.71 |
Seat Width (J) | 150 | 59.06 |
Seat Height (G) | 50 | 19.69 |
Seat Depth (E) | 62 | 24.41 |
Arm Width (A) | 16 | 6.30 |
Arm Height (F) | 60 | 23.62 |
Leg Height (H) | 5 | 1.97 |
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (I) | 205 | 80.71 |
Depth (B) | 98 | 38.58 |
Height (D) | 87 | 34.25 |
Frame Height (C) | 78 | 30.71 |
Seat Width (J) | 173 | 68.11 |
Seat Height (G) | 50 | 19.69 |
Seat Depth (E) | 62 | 24.41 |
Arm Width (A) | 16 | 6.30 |
Arm Height (F) | 60 | 23.62 |
Leg Height (H) | 5 | 1.97 |
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (I) | 223 | 87.80 |
Depth (B) | 98 | 38.58 |
Height (D) | 87 | 34.25 |
Frame Height (C) | 78 | 30.71 |
Seat Width (J) | 191 | 75.20 |
Seat Height (G) | 50 | 19.69 |
Seat Depth (E) | 62 | 24.41 |
Arm Width (A) | 16 | 6.30 |
Arm Height (F) | 60 | 23.62 |
Leg Height (H) | 5 | 1.97 |
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (I) | 248 | 97.64 |
Depth (B) | 98 | 38.58 |
Height (D) | 87 | 34.25 |
Frame Height (C) | 78 | 30.71 |
Seat Width (J) | 216 | 85.04 |
Seat Height (G) | 50 | 19.69 |
Seat Depth (E) | 62 | 24.41 |
Arm Width (A) | 16 | 6.30 |
Arm Height (F) | 60 | 23.62 |
Leg Height (H) | 5 | 1.97 |
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (I) | 278 | 109.45 |
Depth (B) | 98 | 38.58 |
Height (D) | 87 | 34.25 |
Frame Height (C) | 78 | 30.71 |
Seat Width (J) | 246 | 96.85 |
Seat Height (G) | 50 | 19.69 |
Seat Depth (E) | 62 | 24.41 |
Arm Width (A) | 16 | 6.30 |
Arm Height (F) | 60 | 23.62 |
Leg Height (H) | 5 | 1.97 |
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (I) | 318 | 125.20 |
Depth (B) | 98 | 38.58 |
Height (D) | 87 | 34.25 |
Frame Height (C) | 78 | 30.71 |
Seat Width (J) | 286 | 112.60 |
Seat Height (G) | 50 | 19.69 |
Seat Depth (E) | 62 | 24.41 |
Arm Width (A) | 16 | 6.30 |
Arm Height (F) | 60 | 23.62 |
Leg Height (H) | 5 | 1.97 |
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (B) | 93 | 36.61 |
Depth (C) | 60 | 23.62 |
Height (A) | 38 | 14.96 |
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (B) | 51 | 20.08 |
Depth (C) | 51 | 20.08 |
Height (A) | 38 | 14.96 |
Dimension | cm | inches |
---|---|---|
Width (B) | 93 | 36.61 |
Depth (C) | 65 | 25.59 |
Height (A) | 45 | 17.72 |
A contemporary design with clean lines and sharp appearance, The Sandhurst has been newly developed by our in-house designers, offering slightly slimmer arms and marginally smaller depth to accommodate smaller spaces. Lovingly made in the UK, it is available in a range of sizes including a sofa bed option. With a large selection of luxury leathers to choose from, you can make The Sandhurst the perfect addition to your home.
Model | Width | Depth | Height | Price |
---|---|---|---|---|
Sandhurst Chair | 83 cm 32.68 in |
98 cm 38.58 in |
87 cm 34.25 in |
|
Sandhurst Loveseat | 107 cm 42.13 in |
98 cm 38.58 in |
87 cm 34.25 in |
|
Sandhurst 2 Seater Sofa | 144 cm 56.69 in |
98 cm 38.58 in |
87 cm 34.25 in |
|
Sandhurst 2.5 Seater Sofa | 162 cm 63.78 in |
98 cm 38.58 in |
87 cm 34.25 in |
|
Sandhurst 3 Seater Sofa | 182 cm 71.65 in |
98 cm 38.58 in |
87 cm 34.25 in |
|
Sandhurst 3.5 Seater Sofa | 205 cm 80.71 in |
98 cm 38.58 in |
87 cm 34.25 in |
|
Sandhurst 4 Seater Sofa | 223 cm 87.80 in |
98 cm 38.58 in |
87 cm 34.25 in |
|
Sandhurst 4.5 Seater Sofa | 248 cm 97.64 in |
98 cm 38.58 in |
87 cm 34.25 in |
|
Sandhurst 5 Seater Sofa | 278 cm 109.45 in |
98 cm 38.58 in |
87 cm 34.25 in |
|
Sandhurst 6 Seater Sofa | 318 cm 125.20 in |
98 cm 38.58 in |
87 cm 34.25 in |
|
Sandhurst Footstool | 93 cm 36.61 in |
60 cm 23.62 in |
38 cm 14.96 in |
|
Sandhurst Small Ottoman | 51 cm 20.08 in |
51 cm 20.08 in |
38 cm 14.96 in |
|
Sandhurst Ottoman | 93 cm 36.61 in |
65 cm 25.59 in |
45 cm 17.72 in |
|
21 - 23 London Road
St Albans
Hertfordshire
AL1 1PX
Tel: 01727 864 664
Station Road West
Ash Vale
Surrey
GU12 5QD
Tel: 01252 372949
2 The Customs House,
Dickens Heath,
Solihull,
West Midlands.
B90 1UD
Tel: 0121 7456456
Parsons Green Depot
33 Parsons Green Lane
London
SW6 4HH
Tel: 020 8965 7100
Company Registration number: 5267072
VAT Registration: 848 6753 72
[email protected]
www.darlingsofchelsea.co.uk